Wachsanalysen
Wir bieten Ihnen 3 Sorten Mittelwände an:
- Mittelwände überwiegend aus dem angelieferten Wachs unserer Imker, nur stichprobenartig untersucht (verpackt in braunem Papier)
- Mittelwände überwiegend aus dem angelieferten Wachs unserer Imker, gegen einen Mehrpreis von € 0,90 je kg mit chargengenauer Untersuchung auf Wachsverfälschung und Pestitzide (verpackt in blauem Papier)
- Mittelwände aus unverfälschtem, pestizidfreiem afrikanischen Bienenwachs (verpackt in weißem Papier)
Das Rohwachs wird zwar als Pestizidfrei eingekauft, doch nach Herstellung der Mittelwände wird jede Mittelwandcharge noch einmal von Ceralyse untersucht. D.h. aus der laufenden Mittelwandproduktion senden wir ein Muster an Ceralyse, dann dauerte es nur wenige Tage bis zum Erhalt des gemessenen Kohlenwasserstoffgehaltes, die Pestizidanalyse benötigt meist ca. 3 Wochen und wird deshalb zeitversetzt bekanntgegeben. Bitte warten Sie bis zur Verwendung die Veröffentlichung ab.
Sollte doch einmal bei der chargengenauen Untersuchung unerwartet ein kleiner Rückstand knapp über der Nachweisgrenze gefunden werden, geben wir diese Mittelwände mit der Bezeichnung "fast rückstandsfrei" zu einem ermäßigten Betrag ab (s. z.B. Charge v. 3.2.2020).
Anlysenergebnisse öffnen sich durch Anklicken der entsprechenden PDF (s. u.).
Datum | Charge | Hinweis | Kohlenwasserstoffe | Pestizide |
---|---|---|---|---|
21.08.2024 | Mittewände aus Wachs heimischer Imker | |||
21.06.2024 | Mittelwände aus eigener Imkerei | |||
09.02.2024 | Mittelwände aus "rückstandsfreiem" Wachs | irrtümlich sind einzelne Pakete mit 9.01. ausgezeichnet | ||
04.01.2024 | Mittelwände aus eigener Imkerei | |||
21.12.2023 | Mittelwände aus "rückstandsfreiem" Wachs | |||
23.11.2023 | Mittelwände aus "rückstandsfreiem" Wachs | |||
20.09.2023 | Mittewände aus Wachs heimischer Imker | |||
13.09.2023 | Mittelwände aus "rückstandsfreiem" Wachs | |||
24.07.2023 | Mittelwände aus "rückstandsfreiem" Wachs | |||
23.06.2023 | Mittelwände aus "rückstandsfreiem" Wachs | |||
09.06.2023 | Mittelwände aus eigener Imkerei | |||
27.05.2023 | Mittelwände aus "rückstandsfreiem" Wachs | |||
29.04.2023 | Mittelwände aus "rückstandsfreiem" Wachs | |||
15.04.2023 | Mittewände aus Wachs heimischer Imker | |||
03.04.2023 | Mittelwände aus "rückstandsfreiem" Wachs | |||
23.03.2023 | Mittewände aus Wachs der eigenen Imkerei | |||
14.03.2023 | Mittelwände aus "rückstandsfreiem" Wachs | |||
27.02.2023 | Mittewände aus Wachs heimischer Imker | |||
23.01.2023 | Mittelwände aus "rückstandsfreiem" Wachs | |||
18.01.2023 | Mittewände aus Wachs heimischer Imker | |||
12.12.2022 | Mittewände aus Wachs heimischer Imker | |||
18.11.2022 | Mittewände aus Wachs der eigenen Imkerei | |||
29.09.2022 | Mittelwände aus "fast rückstandsfreiem" Wachs | |||
21.09.2022 | Mittewände aus Rohwachs (Kamerun) | Analyse durchgeführt von Lieferanten | PDF1 - PDF2 | |
14.09.2022 | Mittewände aus Wachs heimischer Imker | |||
15.07.2022 | Mittelwände aus "rückstandsfreiem" Wachs | |||
17.06.2022 | Mittelwände aus "rückstandsfreiem" Wachs | |||
13.05.2022 | Mittelwände aus "rückstandsfreiem" Wachs | |||
13.04.2022 | Mittelwände aus "rückstandsfreiem" Wachs | |||
23.03.2022 | Mittelwände aus "rückstandsfreiem" Wachs | |||
26.02.2022 | Mittelwände aus "rückstandsfreiem" Wachs | |||
17.02.2022 | Mittewände aus Wachs heimischer Imker | |||
09.02.2022 | Mittelwände aus "rückstandsfreiem" Wachs | |||
05.01.2022 | Mittewände aus Wachs heimischer Imker | |||
03.12.2021 | Mittewände aus Wachs der eigenen Imkerei | |||
16.11.2021 | Mittewände aus Wachs heimischer Imker | |||
06.11.2021 | Mittelwände aus "rückstandsfreiem" Wachs | |||
06.10.2021 | Mittewände aus Wachs heimischer Imker | |||
26.07.2021 | Mittelwände aus "rückstandsfreiem" Wachs | |||
03.07.2021 | Mittelwände aus "rückstandsfreiem" Wachs | |||
11.06.2021 | Mittelwände aus "rückstandsfreiem" Wachs | |||
04.05.2021 | Mittewände aus Wachs heimischer Imker | |||
21.04.2021 | Mittelwände aus "rückstandsfreiem" Wachs | |||
06.04.2021 | Mittewände aus Wachs heimischer Imker | |||
23.03.2021 | Mittewände aus Wachs heimischer Imker | |||
20.03.2021 | Mittelwände aus "rückstandsfreiem" Wachs | |||
11.03.2021 | Mittewände aus Wachs heimischer Imker | |||
26.02.2021 | Mittewände aus Wachs heimischer Imker | |||
10.02.2021 | Mittelwände aus "rückstandsfreiem" Wachs | |||
28.01.2021 | Mittewände aus Wachs heimischer Imker | |||
18.01.2021 | Mittelwände aus "rückstandsfreiem" Wachs | |||
09.01.2021 | Mittewände aus Wachs heimischer Imker | |||
16.12.2020 | Mittelwände aus "rückstandsfreiem" Wachs | |||
07.12.2020 | Mittewände aus Wachs heimischer Imker | |||
02.12.2020 | Mittelwände aus "rückstandsfreiem" Wachs |
Biozertifikat
Hier finden Sie das aktuelle Biozertifikat zum Download.